|
|
|
劉皇發議員, GBM, GBS, JP
|
![]() |
|
| 席位: | 主席(當然議員) | |
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會主席 | |
| 地址: | 屯門屯喜路1號屯門政府合署二樓209室 | |
| 電話: | 2451 3064 | |
| 傳真: | 2451 1598 | |
| 電郵地址: | tmdcch@tmdc.had.gov.hk | |
|
|
|
梁健文先生, MH
|
![]() |
|
| 席位: |
副主席(民選議員) |
|
| 選區: | 湖景 | |
| 職業: | 秘書 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會副主席 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | 交通及運輸委員會委員 | |
| 地址: | 屯門湖景邨湖畔樓地下10號 | |
| 電話: | 2456 0662 / 2457 2172 | |
| 傳真: | 2451 2868 / 2460 9362 | |
| 電郵地址: | kinmanleung@yahoo.com.hk / tmdcvich@tmdc.had.gov.hk | |
|
|
|
歐志遠先生 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 屯門市中心 | |
| 職業: | 土木工程師 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門明藝街二號必興樓一樓D室 | |
| 電話: | 2441 8778 / 7398 3433 | |
| 傳真: | 2618 0558 | |
| 電郵地址: | cyau916@yahoo.com.hk | |
|
|
|
陳文華先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 建生 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 |
|
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 地區設施管理委員會副主席 | ||
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門建生邨樂生樓5號地下 | |
| 電話: | 2463 6361 / 2463 6223 | |
| 傳真: | 2463 6786 | |
| 電郵地址: | chan_man_wah@yahoo.com.hk | |
|
|
|
陳文偉先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 富泰 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 |
|
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門富泰邨秀泰樓地下5號 | |
| 電話: | 2453 4280 / 2453 4260 / 2453 4290 / 3691 9631 | |
| 傳真: | 2453 4270 | |
| 電郵地址: | susaleo_chan@yahoo.com.hk | |
|
|
|
陳秀雲女士 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 寶田 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門寶田邨第四座地下8號 | |
| 電話: | 2469 0933 / 2469 0370 | |
| 傳真: | 2462 4533 | |
| 電郵地址: | potin_ha@yahoo.com.hk | |
|
|
|
陳樹英女士 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 兆康 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門兆康苑兆康商場212A室 | |
| 電話: | 2460 9528 / 2465 4643 / 9488 9432 | |
| 傳真: | 2453 1328 | |
| 電郵地址: | jsyc@dphk.org | |
|
|
|
陳雲生先生, MH |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 友愛北 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 環境、衞生及地區發展委員會主席 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門友愛邨愛智樓地下107室 | |
| 電話: | 2450 3636 / 2451 8223 / 2451 1898 / 9189 7737 | |
| 傳真: | 2452 1178 | |
| 電郵地址 : | wansangc@netvigator.com | |
|
|
|
陳有海先生, MH,
JP |
|
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 景興 | |
| 職業: | 勞工服務 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門大興邨興輝樓19號地下 | |
| 電話: | 2465 5140 | |
| 傳真: | 2465 9171 | |
| 電郵地址 : | dahktct@hotmail.com | |
|
|
|
張恒輝先生 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 悅湖 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門湖秀街2號悅湖山莊商場128號 | |
| 電話: | 2457 8118 / 2457 5995 | |
| 傳真: | 2457 8119 | |
| 電郵地址 : | cheunghangfaidc@biznetvigator.com | |
|
|
|
蔣月蘭女士, MH |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 友愛南 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門友愛邨愛樂樓地下117-118室 | |
| 電話: | 2451 4799 / 2920 6005 / 3590 4311 / 3590 8964 | |
| 傳真: | 2451 7066 / 3009 8907 | |
| 電郵地址: | yo118@dphk.org | |
|
|
|
程志紅女士
|
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 良景 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門良景邨良英樓5號地下 | |
| 電話: | 2453 2077 / 9678 1029 | |
| 傳真: | 2467 2048 | |
| 電郵地址: | daila_ching@yahoo.com.hk | |
|
|
|
周錦祥先生, MH
|
![]() |
|
| 席位: |
委任議員 |
|
| 職業: | 校長 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門青賢街1號屯門鄉事委員會行政大廈3樓B室 | |
| 電話: | 2404 1211 | |
| 傳真: | 2404 7611 | |
| 電郵地址: | chowkcsimon@yahoo.com.hk | |
|
|
|
朱耀華先生 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 翠興 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門震寰路9號好收成工業大廈810室 | |
| 電話: | 2465 3533 / 9132 6745 | |
| 傳真: | 2467 2568 | |
| 電郵地址: | everone@netvigator.com | |
|
|
|
何俊仁議員 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 樂翠 | |
| 職業: | 律師 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門湖翠路138號啟豐商場1樓28室 | |
| 電話: | 2457 0862 | |
| 傳真: | 2457 0921 | |
| 電郵地址 : | ahocy@dphk.org | |
|
|
|
何杏梅女士 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 景峰 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門青棉徑3號好勝大廈地鋪1D | |
| 電話: | 2430 1600 | |
| 傳真: | 2430 0019 | |
| 電郵地址 : | hhmo@biznetvigator.com | |
|
|
|
葉順興女士, MH,
JP
|
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 |
|
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場25樓17室 | |
| 電話: | 2457 9962 | |
| 傳真: | 2441 1878 | |
| 電郵地址 : | ipsh@ipo.hkbiz.hk | |
|
|
|
江鳳儀女士
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 安定 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 香港民主民生協進會 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門安定邨定龍樓地下103室 | |
| 電話: | 2451 7551 / 9271 3011 | |
| 傳真: | 2451 7348 | |
| 電郵地址: | kongfungyi@yahoo.com.hk | |
| 網址 : | http://www.tmcsc.net/KongFungYi/ | |
|
|
|
古漢強先生
|
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 新墟 | |
| 職業: | 水務及電力工程顧問 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 地區設施管理委員會主席 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門井財街9號錦發大廈商場1樓2A及2B室 | |
| 電話: | 2459 8169 / 9307 7699 | |
| 傳真: | 2459 1814 | |
| 電郵地址 : | kwu689@yahoo.com.hk | |
|
|
|
林頌鎧先生 |
![]() |
|
| 席位: |
民選議員 |
|
| 選區: | 兆置 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 環境、衞生及地區發展委員會副主席 | ||
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門置樂花園第六座地下88號 | |
| 電話: | 2618 2787 / 2618 9799 / 9340 8699 | |
| 傳真: | 8148 2788 | |
| 電郵地址: | lam88@dphk.org | |
|
|
|
林德亮先生, MH |
|
|
| 席位: |
委任議員 |
|
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 財務、行政及宣傳委員會副主席 | ||
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場1617室 | |
| 電話: | 2441 6268 | |
| 傳真: | 2450 9333 | |
| 電郵地址: | tllam@on-nets.com | |
|
|
|
劉智鵬博士 |
|
|
| 席位: |
委任議員 |
|
| 職業: | 大學助理教授 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 財務、行政及宣傳委員會主席 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門青賢街1號屯門鄉事委員會行政大廈3樓C室 | |
| 電話: | 2146 8996 / 9023 1083 | |
| 傳真: | 2146 8997 | |
| 電郵地址: | cplautmdc@yahoo.com.hk | |
|
|
|
劉業強先生, MH, JP
|
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 |
|
| 職業: | 商人 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門青賢街1號屯門鄉事委員會行政大廈3樓C室 | |
| 電話: | 2440 4755 / 2404 7991 / 9268 8222 | |
| 傳真: | 2440 4700 | |
| 電郵地址: | lauken@netvigator.com | |
|
李洪森先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 田景 | |
| 職業: | 工會工作 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 |
|
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會主席 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門田景邨田樂樓地下28號 | |
| 電話: | 2455 8668 / 2453 1889 / 2455 8686 / 9463 5353 | |
| 傳真: | 2455 8688 | |
| 電郵地址: | leehs@netvigator.com | |
|
|
|
李桂芳女士
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 恆福 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 社會服務委員會副主席 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門海榮路9號萬能閣6樓617室 | |
| 電話: | 3101 0583 / 2452 1877 | |
| 傳真: | 2114 0733 | |
| 電郵地址: | terrylimailbox@yahoo.com.hk | |
|
|
|
盧民漢先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 兆翠 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門海榮路9號萬能閣621室 | |
| 電話: | 2451 9072 | |
| 傳真: | 2613 1445 | |
| 電郵地址: | man_hon_lo@yahoo.com.hk | |
|
|
|
羅煌楓教授, JP |
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 |
|
| 職業: | 公司蕫事 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門屯利街1號華都花園商場地下30B號鋪 | |
| 電話: | 2457 2055 / 2457 2051 | |
| 傳真: | 2457 2077 | |
| 電郵地址: | stevelwf@biznetvigator.com | |
|
|
|
龍更新先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 富新 | |
| 職業: | - | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會副主席 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門新屯門商場L3層167號 | |
| 電話: | 2455 8230 | |
| 傳真: | 2455 8229 | |
| 電郵地址: | kangsanlung@yahoo.com.hk | |
|
|
|
龍瑞卿女士
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 龍門 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門龍門路43號龍門居55號地下 | |
| 電話: | 2450 2929 / 3156 0011 | |
| 傳真: | 2449 6698 | |
| 電郵地址: | shlung@netvigator.com | |
|
|
|
吳觀鴻先生 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 山景 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門山景邨景貴樓地下25號 | |
| 電話: | 2468 1897 | |
| 傳真: | 2468 0181 | |
| 電郵地址: | eric.office@yahoo.com.hk | |
|
|
|
蘇愛群女士 |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 蝴蝶 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 社會服務委員會主席 | ||
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門蝴蝶邨蝶舞樓134A地下 | |
| 電話: | 2461 1788 / 2455 7323 | |
| 傳真: | 2456 9990 | |
| 電郵地址: | rebecca_8642@yahoo.com.hk | |
|
|
|
蘇炤成先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 三聖 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 交通及運輸委員會主席 | ||
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門三聖邨進漁樓地下29號 | |
| 電話: | 2451 7778 | |
| 傳真: | 2613 1280 | |
| 電郵地址: | soshiushing@yahoo.com.hk | |
|
|
|
陶錫源先生, MH |
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 屯門鄉郊 | |
| 職業: | 公司董事 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 交通及運輸委員會副主席 | ||
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門藍地大街37號地下
/ 屯門青賢街1號屯門鄉事委員會行政大廈2樓 |
|
| 電話: | 2440 2968 / 2440 2083 / 9090 3513 | |
| 傳真: | 2440 2068 | |
| 電郵地址: | tmsyto@yahoo.com.hk | |
|
|
|
徐帆先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 興澤 | |
| 職業: | 勞工服務 | |
| 所屬政治團體: | 民建聯 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門大興邨興輝樓地下18號 | |
| 電話: | 2465 5140 | |
| 傳真: | 2465 9171 | |
| 電郵地址: | simondabtm@sinaman.com | |
|
|
| 雲天壯先生
|
![]() |
|
| 席位: | 委任議員 |
|
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | - | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門友愛邨愛智樓地下111室 | |
| 電話: | 2997 7578/ 2997 7579 / 9154 2715 | |
| 傳真: | 2997 7589 | |
| 電郵地址: | tcwan38@yahoo.com.hk | |
|
|
|
黃麗嫦女士
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 新景 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 民主黨 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門良景邨良智樓G21 | |
| 電話: | 2466 6555 | |
| 傳真: | 2462 5859 | |
| 電郵地址: | catlswong@yahoo.com | |
|
|
|
嚴天生先生
|
![]() |
|
| 席位: | 民選議員 |
|
| 選區: | 兆禧 | |
| 職業: | 全職區議員 | |
| 所屬政治團體: | 香港民主民生協進會 | |
| 區議會服務: | 屯門區議會議員 | |
| 工商業及房屋委員會委員 | ||
| 地區設施管理委員會委員 | ||
| 環境、衞生及地區發展委員會委員 | ||
| 財務、行政及宣傳委員會委員 | ||
| 社會服務委員會委員 | ||
| 交通及運輸委員會委員 | ||
| 地址: | 屯門湖景邨湖畔樓地下9號 | |
| 電話: | 2441 3322 | |
| 傳真: | 2618 3535 | |
| 電郵地址: | yimtinsang@yahoo.com.hk | |
| 網址: | http://www.tmcsc.net/YimTinSang/ | |
|
|
|
|
|
|
|
|